排名按积分数量倒序
| 排名 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 0.00 |
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 18:45:01 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260728-010期(3号房) |
| 2026-07-28 18:32:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 1.00 | 游戏退还 - 第20260728-007期(刺客6号房,无人踩雷) |
| 2026-07-28 18:29:33 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260728-007期(3号房) |
| 2026-07-28 18:29:28 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 1.00 | 每日签到(连续1天) |
全站活动/提取明细
暂无流转记录
暂无藏品信息