排名按积分数量倒序
暂无积分数据
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 02:01:34 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 64.00 | 每日签到(连续6天) |
| 2026-08-15 12:26:32 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 63.00 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-08-15 00:10:54 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 10.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-14 16:57:42 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 62.00 | 每日签到(连续4天) |
| 2026-08-13 16:32:28 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 9.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-13 01:44:48 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 61.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-12 10:37:31 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 60.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-11 18:34:47 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 8.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-11 08:30:39 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 59.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-10 20:19:27 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | +1.00 | 4.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-10 07:54:22 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 7.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-09 21:44:04 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 58.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-09 19:41:07 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | +1.00 | 3.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-08 14:21:50 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 6.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-08 14:04:02 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | +1.00 | 2.00 | 游戏退还 - 第20260808-160期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-08 14:00:52 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | -1.00 | 1.00 | 游戏消耗 - 第20260808-160期(2号房) |
| 2026-08-08 14:00:20 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-08 10:38:18 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 153.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-07 21:03:34 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 152.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-07 17:34:58 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 5.00 | 每日签到(连续1天) |
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |