排名按积分数量倒序
暂无积分数据
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 12:14:00 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 57.00 | 每日签到(连续7天) |
| 2026-08-05 12:24:46 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 4.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-05 10:43:21 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 56.00 | 每日签到(连续6天) |
| 2026-08-05 08:04:27 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 6.00 | 每日签到(连续6天) |
| 2026-08-05 01:01:07 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 151.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-04 23:27:02 | 00007 | d**y | 3682d3****5080 | +1.00 | 2.00 | 游戏退还 - 第20260804-262期(刺客4号房,无人踩雷) |
| 2026-08-04 23:26:47 | 00007 | d**y | 3682d3****5080 | -1.00 | 1.00 | 游戏消耗 - 第20260804-262期(5号房) |
| 2026-08-04 23:23:55 | 00007 | d**y | 3682d3****5080 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-04 13:26:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 150.00 | 游戏退还 - 第20260804-148期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-04 13:21:51 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 149.00 | 游戏消耗 - 第20260804-148期(6号房) |
| 2026-08-04 13:21:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 150.00 | 游戏退还 - 第20260804-147期(刺客5号房,无人踩雷) |
| 2026-08-04 13:19:22 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 149.00 | 游戏消耗 - 第20260804-147期(3号房) |
| 2026-08-04 13:16:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 150.00 | 游戏退还 - 第20260804-146期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-04 13:11:24 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 149.00 | 游戏消耗 - 第20260804-146期(4号房) |
| 2026-08-04 13:11:21 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 150.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-04 10:42:05 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 5.00 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-08-04 07:10:13 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +5.00 | 55.00 | 游戏退还 - 第20260804-078期(刺客4号房,无人踩雷) |
| 2026-08-04 07:08:26 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | -5.00 | 50.00 | 游戏消耗 - 第20260804-078期(2号房) |
| 2026-08-04 07:06:53 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 55.00 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-08-03 22:37:49 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +50.00 | 54.00 | 兑换活动奖励发放 [B20260803223740586] |
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |