排名按积分数量倒序
暂无积分数据
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 07:40:19 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 2.00 | 游戏退还 - 第20260801-083期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-01 07:36:41 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | -1.00 | 1.00 | 游戏消耗 - 第20260801-083期(4号房) |
| 2026-08-01 07:34:14 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-01 06:12:02 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 2.00 | 游戏退还 - 第20260801-067期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-01 06:07:28 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | -1.00 | 1.00 | 游戏消耗 - 第20260801-067期(2号房) |
| 2026-08-01 06:06:14 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-01 00:21:32 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 1.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-07-31 21:22:01 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 1.00 | 游戏退还 - 第20260731-240期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-07-31 21:18:11 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260731-240期(4号房) |
| 2026-07-31 18:21:06 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 1.00 | 游戏退还 - 第20260731-205期(刺客5号房,无人踩雷) |
| 2026-07-31 18:17:58 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260731-205期(3号房) |
| 2026-07-31 18:17:25 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 1.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-07-31 18:16:09 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +0.00 | 0.00 | 领取作品《南宋 明皇幸蜀圖》个人非商用阅览副本 |
| 2026-07-31 18:00:12 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260731-202期(5号房) |
| 2026-07-31 18:00:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 1.00 | 游戏退还 - 第20260731-201期(刺客3号房,无人踩雷) |
| 2026-07-31 17:58:37 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 0.00 | 游戏消耗 - 第20260731-201期(5号房) |
| 2026-07-31 17:58:17 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +0.00 | 1.00 | 领取作品《南宋 明皇幸蜀圖》个人非商用阅览副本 |
| 2026-07-31 17:55:15 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +0.00 | 1.00 | 领取作品《南宋 明皇幸蜀圖》个人非商用阅览副本 |
| 2026-07-31 17:53:35 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 1.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-07-31 16:58:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 1.00 | 游戏退还 - 第20260731-190期(刺客3号房,无人踩雷) |
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |